tyt matematik konuları 2021, tyt matematik konuları, 2021 matematik tyt konuları, tyt mat konuları, tyt matematik soru dağılımı 2021 en güncel tyt matematik konu dağılımları ve soru dağılımı
2021 TYT Matematik Konu Dağılımı ve En Güncel Soru Dağılımları
Merhaba sevgili sinavsitesi.com takipçileri bu yazımızda sizlere 2021 yılında yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi sınavında sorulacak olan 2021 TYT Matematik konularını yazımızda bulabilirsiniz.
2021 TYT Matematik sınavında adaylara 40 adet soru sorulacaktır. En çok sorulan soruların başında Poblemler konusu gelmektedir sizde hemen aşağıdan 2021 TYT Matematik konu dağılımlarına inceleyebilir ve 2021 TYT Matematik ders çalışma programınızı hazırlayabilirsiniz iyi çalışmalar dileriz.
2021 TYT Matematik Konuları
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
Polinomlar
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
2021 TYT MATEMATİK SORU DAĞILIMLARI
En çok hangi konulardan ne kadar soru sorulmuş 2020 TYT Matematik sınavına girerken hangi konulara daha ağırlık vermem gerekiyor diye düşünüyorsanız aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
SORU DAĞILIMI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Temel Kavramlar | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | – | 4 | 2 | – | – |
Sayı Basamakları | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 1 |
Bölünebilme Kuralları | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 |
OBEB-OKEK | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 5 | – |
Rasyonel Sayılar | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Basit Eşitsizlikler | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – |
Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Üslü Sayılar | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | |
Çarpanlara Ayırma | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 |
Oran-Orantı | 1 | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Denklem Çözme | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
Problemler | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 |
Kümeler-Kartezyen Çarpım | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – |
Mantık | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |
Fonksiyonlar | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Polinomlar | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Permütasyon-Kombinasyon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
Olasılık | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İstatistik | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
SORU SAYISI | 30 | 30 | 29 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
Bir önceki yazımız olan YKS-AYT Edebiyat Notları İndir PDF başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.